Bereischaft 8
Wir sind die Bereitschaft 8
Wir sind für das Einsatzgebiet Forstwald sowie Gatherhof zuständig!
Unsere Hauptaufgabe sind Sanitätsdienste auf verschieden Veranstaltungen z.B:
Karneval,
Kirmes,
KFC,
Flachsmarkt
Vera-Beckers-Sponsorenlauf uvm.
Der Altersdurchschnit unseres Teams liegt zwischen 16-45 Jahre!
Und das sind die Namen zu unserem Team:
Funktion: | Vorname: | Qualifikation: | |
Bereitschafts Leiter | Hans Udo | Rettungssanitäter,Ausbilder Sanitätsdienst | |
stv.Bereitschaftsleiter | Janine | Sanitäterin | |
Helfer | Ulrich | Sanitäter,Techniker | |
Helferin | Jasmin | Sanitäterin | |
Helfer | Michael | Sanitäter | |
Helferin | Bianca | Sanitäterin | |
Helferin | Ramona | Sanitäterin | |
Helferin | Maria | Sanitäterin,JRK | |
Helfer | David | Sanitäter | |
Helferin | Martina | Anwärterin | |
Helfer | Denis | Anwärter | |
Helferin | Bettina | Ersthelfer | |
Helferin | Stefanie | Sanitäterin | |
Helfer, Freier Mitarbeiter | Mario | Rettungsassistent,Gruppenfüher San,Fernmelder, | |
Helfer,Freier Mitarbeiter | Alexander | Rettungsassistent i.Praktikum |
| 35. Woche | 36. Woche | 37. Woche | 38. Woche | 39. Woche | |
| Mon | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 |
| Tue | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 |
| Wed | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| Thu | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Fri | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 |
| Sat | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 |
| Sun | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 |
